Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
21/12/2016 | 23:51 | Prva B liga Srbije | 2016/2017 | 5 |
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
21/12/2016 | 23:51 | Prva B liga Srbije | 2016/2017 | 5 |
Tim | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Rasina | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Radnički | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Pozicija | Golovi | Asistencije | Isključenja | Brutaliti | Sa pravom zamene |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Asistencije | Isključenja | Brutaliti | Sa pravom zamene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavle Gavrilović | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nemanja Mladenović | Leva strana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nemanja Stanojević | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vukašin Ganić | Leva strana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vuk Jelača | Centar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ivan Bogdanović | Centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dušan Pantelić | Desna strana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luka Vulović | Leva strana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikola Stanojević | Bek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luka Bosić | Leva strana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Uglješa Panić | Desna strana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikola Čkovrić | Leva strana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veljko Đerković | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jovan Tanasijević | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Uroš Stevanović