Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
12/11/2016 | 19:52 | Prva B liga Srbije | 2016/2017 | 1 |
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
12/11/2016 | 19:52 | Prva B liga Srbije | 2016/2017 | 1 |
Tim | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Radnički | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 |
Singidunum | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
# | Igrač | Pozicija | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Pavle Gavrilović | Golman | 0 |
2 | Nemanja Mladenović | Leva strana | 0 |
3 | Nemanja Stanojević | Bek | 0 |
4 | Vukašin Ganić | Leva strana | 2 |
5 | Vuk Jelača | Centar | 3 |
6 | Ivan Bogdanović | Centar | 2 |
7 | Dušan Panajotović | Bek | 3 |
8 | Dušan Pantelić | Desna strana | 0 |
9 | Nikola Stanojević | Bek | 0 |
10 | Novak Bojović | Centar | 1 |
11 | Uglješa Panić | Desna strana | 0 |
12 | Nemanja Radovanlija | Desna strana | 1 |
13 | Veljko Đerković | Golman | 0 |
14 | Jovan Tanasijević | Bek | 0 |
Ukupno | 12 |
Pozicija | Golovi |
---|---|
0 |