Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 20:30 | Kup Evrope | 2025/2026 | SF 1 |
| Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 20:30 | Kup Evrope | 2025/2026 | SF 1 |
| Tim | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Radnički | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| Marselj | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| # | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | Radoslav Filipović | 0 |
| 2 | Strahinja Rašović | 4 |
| 3 | Nikola Dedović | 0 |
| 4 | Sava Ranđelović | 1 |
| 5 | Petar Jakšić | 0 |
| 6 | Duško Pijetlović | 2 |
| 7 | Andrija Prlainović | 2 |
| 8 | Nikola Jakšić | 2 |
| 9 | Nikola Murišić | 0 |
| 10 | Boris Vapenski | 3 |
| 11 | Angelos Vlahopulos | 3 |
| 12 | Viktor Rašović | 0 |
| 13 | Bej Fountejn | 0 |
| 14 | Valiko Dadvani | 0 |
| Ukupno | 17 |
| Golovi |
|---|
| 0 |