Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
20/11/2018 | 20:00 | Kup Srbije | 2018/2019 | 1/8 |
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
20/11/2018 | 20:00 | Kup Srbije | 2018/2019 | 1/8 |
Tim | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
Radnički | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 |
Beograd | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
# | Igrač | Pozicija | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Filip Milutinović | Golman | 0 |
2 | Petar Mitrović | Centar | 1 |
3 | Nemanja Stanojević | Bek | 3 |
4 | Vukašin Ganić | Leva strana | 2 |
5 | Nemanja Radovanlija | Desna strana | 0 |
6 | Mateja Đorđević | Centar | 1 |
7 | Uglješa Panić | Desna strana | 0 |
8 | Gijom Dino | Desna strana | 4 |
9 | Nikola Čkovrić | Leva strana | 0 |
10 | Luka Vulović | Leva strana | 0 |
11 | Jovan Tanasijević | Bek | 0 |
12 | Nikola Stanković | Leva strana | 2 |
13 | Veljko Đerković | Golman | 0 |
14 | Luka Pljevančić | Bek | 3 |
Ukupno | 16 |
Pozicija | Golovi |
---|---|
0 |