TABELA
| Poz | Tim | U | P | P | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadran HN | 22 | 19 | 3 | 321 | 206 | 115 | 57 |
| 2 | N. Beograd | 22 | 20 | 2 | 331 | 221 | 110 | 56 |
| 3 | Radnički | 22 | 17 | 5 | 313 | 254 | 59 | 52 |
| 4 | Jadran ST | 22 | 17 | 5 | 265 | 200 | 65 | 51 |
| 5 | Mladost | 22 | 13 | 9 | 278 | 236 | 42 | 41 |
| 6 | Šabac | 22 | 9 | 13 | 253 | 261 | -8 | 28 |
| 7 | Primorac | 22 | 10 | 12 | 264 | 275 | -11 | 28 |
| 8 | Jug | 22 | 9 | 13 | 255 | 273 | -18 | 28 |
| 9 | Primorje | 22 | 7 | 15 | 257 | 307 | -50 | 20 |
| 10 | Crvena zvezda | 22 | 6 | 16 | 227 | 285 | -58 | 18 |
| 11 | Solaris | 22 | 5 | 17 | 249 | 346 | -97 | 14 |
| 12 | Valis | 22 | 0 | 22 | 199 | 348 | -149 | 1 |











