TABELA 1-6
Poz | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 159 | 86 | 73 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 135 | 106 | 29 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 98 | 95 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 6 | 103 | 121 | -18 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 110 | 137 | -27 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 100 | 160 | -60 | 3 |
REZULTATI 1-6
LISTA STRELACA
TABELA
Poz | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 162 | 172 | -8 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 180 | 146 | 34 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 99 | 160 | -61 | 3 |
REZULTATI B
TABELA B
Poz | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 46 | 41 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 48 | 30 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 60 | -2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 55 | 24 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 96 | -47 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 87 | -46 | 1 |
TABELA A
Poz | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 28 | 75 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 55 | 28 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 66 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 91 | -37 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 72 | -38 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 75 | -33 | 2 |