9 Zoran Božović
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Partizan | 3 | 7 |
2022/2023 | Partizan | 7 | 9 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 16 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Partizan | 10 | 14 |
2021/2022 | Partizan | 5 | 12 |
2022/2023 | Partizan | 5 | 19 |
2023/2024 | Partizan | 4 | 13 |
Ukupno | - | 24 | 58 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 10 | 14 |
2021/2022 | 8 | 19 |
2022/2023 | 12 | 28 |
2023/2024 | 4 | 13 |
Ukupno | 34 | 74 |