9 Zoran Božić
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Špandau 04 | 4 | 10 |
| 2022/2023 | Špandau 04 | 6 | 13 |
| 2025/2026 | Hanover 98 | 5 | 5 |
| 2026/2027 | Hanover 98 | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 15 | 30 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 10 |
| 2022/2023 | 6 | 13 |
| 2025/2026 | 5 | 5 |
| 2026/2027 | 0 | 2 |
| Ukupno | 15 | 30 |













