14 Vuk Milojević
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 8 | 12 |
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 11 | 11 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Jadran HN | 18 | 18 |
| Ukupno | - | 37 | 41 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 9 | 13 |
| 2024/2025 | Jadran HN | 0 | 2 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 2 | 5 |
| Ukupno | - | 11 | 20 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 8 | 9 |
| Ukupno | - | 8 | 9 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Crvena zvezda | 2 | 2 |
| 2020/2021 | Crvena zvezda | 13 | 16 |
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 10 | 19 |
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 17 | 20 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 18 | 15 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 60 | 72 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 3 | 3 |
| 2020/2021 | 13 | 17 |
| 2021/2022 | 27 | 45 |
| 2022/2023 | 28 | 32 |
| 2023/2024 | 18 | 16 |
| 2024/2025 | 18 | 20 |
| 2025/2026 | 10 | 14 |
| Ukupno | 117 | 147 |





























