8 Vuk Drašković
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Primorac | 11 | 12 |
2022/2023 | Primorac | 26 | 12 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 37 | 24 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Radnički | 25 | 13 |
2023/2024 | Partizan | 30 | 12 |
Ukupno | - | 55 | 25 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Radnički | 0 | 1 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 1 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2021/2022 | 11 | 12 |
2022/2023 | 51 | 26 |
2023/2024 | 30 | 12 |
Ukupno | 92 | 50 |