12 Viktor Rašović
Nationality
SerbiaKup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Radnički | 3 | 6 |
| Ukupno | - | 3 | 6 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 11 | 14 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 4 | 13 |
| 2025/2026 | Radnički | 3 | 5 |
| Ukupno | - | 18 | 32 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 11 | 13 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 11 | 12 |
| Ukupno | - | 22 | 25 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Radnički | 11 | 14 |
| Ukupno | - | 11 | 14 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 9 | 16 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 18 | 19 |
| 2025/2026 | Radnički | 8 | 7 |
| Ukupno | - | 35 | 42 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 2 | 1 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Radnički | 2 | 2 |
| Ukupno | - | 4 | 3 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 44 |
| 2022/2023 | 33 | 44 |
| 2025/2026 | 27 | 34 |
| Ukupno | 93 | 122 |






























