12 Viktor Rašović
Nationality
SerbiaLiga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 11 | 14 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 4 | 13 |
| 2025/2026 | Radnički | 1 | 3 |
| Ukupno | - | 16 | 30 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 11 | 13 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 11 | 12 |
| Ukupno | - | 22 | 25 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Radnički | 4 | 6 |
| Ukupno | - | 4 | 6 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 9 | 16 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 18 | 19 |
| 2025/2026 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 27 | 35 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 2 | 1 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Radnički | 1 | 1 |
| Ukupno | - | 3 | 2 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 33 | 44 |
| 2022/2023 | 33 | 44 |
| 2025/2026 | 6 | 10 |
| Ukupno | 72 | 98 |



























