13 Veljko Tomić
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Nais | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 2 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Šabac | 0 | 16 |
| Ukupno | - | 0 | 16 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Nais | 1 | 14 |
| 2021/2022 | Nais | 0 | 11 |
| 2022/2023 | Nais | 0 | 8 |
| 2023/2024 | Valis | 0 | 13 |
| 2024/2025 | Šabac | 0 | 5 |
| Ukupno | - | 1 | 51 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 1 | 15 |
| 2021/2022 | 0 | 11 |
| 2022/2023 | 0 | 8 |
| 2023/2024 | 0 | 13 |
| 2024/2025 | 0 | 17 |
| Ukupno | 1 | 66 |






















