10 Vasilije Martinović
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 5 | 7 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 1 | 10 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 14 | 5 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 12 | 5 |
| Ukupno | - | 32 | 27 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | N. Beograd | 9 | 12 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 6 | 9 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 0 | 0 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 35 | 20 |
| Ukupno | - | 50 | 41 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 18 | 7 |
| Ukupno | - | 18 | 7 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Crvena zvezda | 1 | 2 |
| 2020/2021 | N. Beograd | 12 | 12 |
| 2021/2022 | N. Beograd | 22 | 20 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 19 | 20 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 15 | 15 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 8 | 5 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 77 | 74 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | N. Beograd | 1 | 1 |
| 2021/2022 | N. Beograd | 0 | 1 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 1 | 2 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | 14 | 16 |
| 2021/2022 | 36 | 40 |
| 2022/2023 | 26 | 39 |
| 2023/2024 | 15 | 15 |
| 2024/2025 | 51 | 26 |
| 2025/2026 | 30 | 12 |
| Ukupno | 173 | 150 |



































