Valiko Dadvani
Nationality

Kup Evrope
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 2 | 3 |
2024/2025 | Radnički | 10 | 6 |
Ukupno | - | 12 | 9 |
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Dinamo | 11 | 13 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 5 |
Ukupno | - | 11 | 18 |
Liga šampiona Q
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 1 | 3 |
2024/2025 | Radnički | 1 | 2 |
Ukupno | - | 2 | 5 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Mladost | 5 | 11 |
2023/2024 | Radnički | 6 | 4 |
2024/2025 | Radnički | 26 | 21 |
Ukupno | - | 37 | 36 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 17 | 17 |
2024/2025 | Radnički | 7 | 7 |
Ukupno | - | 24 | 24 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 2 | 2 |
2024/2025 | Radnički | 3 | 2 |
Ukupno | - | 5 | 4 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2021/2022 | 11 | 13 |
2022/2023 | 5 | 11 |
2023/2024 | 28 | 29 |
2024/2025 | 40 | 36 |
Ukupno | 84 | 89 |