2 Uroš Marić
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Vojvodina | 11 | 11 |
2018/2019 | Vojvodina | 16 | 8 |
Ukupno | - | 27 | 19 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Vojvodina | 0 | 0 |
2019/2020 | Vojvodina | 0 | 0 |
2018/2019 | Vojvodina | 17 | 8 |
Ukupno | - | 17 | 8 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 |
2019/2020 | 11 | 11 |
2018/2019 | 27 | 13 |
Ukupno | 38 | 24 |