7 Toni Mozara
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Jug | 0 | 1 |
2022/2023 | Jug | 6 | 16 |
Ukupno | - | 6 | 17 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Jug | 13 | 13 |
2024/2025 | Jug | 16 | 21 |
Ukupno | - | 29 | 34 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2021/2022 | 0 | 1 |
2022/2023 | 19 | 29 |
2024/2025 | 17 | 22 |
Ukupno | 36 | 52 |