11 Tadija Matijašević
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Jadran HN | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Jadran HN | 0 | 6 |
| Ukupno | - | 0 | 7 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Jadran HN | 1 | 7 |
| Ukupno | - | 1 | 7 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Jadran HN | 4 | 12 |
| Ukupno | - | 4 | 12 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 8 |
| 2025/2026 | 4 | 18 |
| Ukupno | 5 | 26 |













