3 Strahinja Krstić
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
2024/2025 | N. Beograd | 12 | 18 |
Ukupno | - | 12 | 18 |
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2024/2025 | N. Beograd | 1 | 3 |
Ukupno | - | 1 | 3 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Partizan | 6 | 11 |
2024/2025 | N. Beograd | 2 | 5 |
Ukupno | - | 8 | 16 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2023/2024 | 6 | 11 |
2024/2025 | 13 | 22 |
Ukupno | 19 | 33 |