13 Stefan Todorovski
Nationality
SerbiaPosition
Golman
Datum rođenja
17. februar 1998.
U Radničkom
od 2019.
Bivši klubovi
Partizan (2006-12) i Crvena zvezda (2012-19)
Klupski trofeji
2 Kupa Srbije (2020, 2022), Regionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Medalje
Zlato na EP za juniore 2015, najbolji golman EP za juniore 2015.
Visina
185
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 6 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 3 |
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 8 |
| Ukupno | - | 0 | 20 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 13 |
| 2022/2023 | Radnički | 0 | 11 |
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 6 |
| 2025/2026 | Radnički | 0 | 3 |
| Ukupno | - | 0 | 33 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 5 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 4 |
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 11 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 8 |
| Ukupno | - | 0 | 8 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 7 |
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 14 |
| 2022/2023 | Radnički | 0 | 11 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 4 |
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 15 |
| 2025/2026 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 51 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 16 |
| Ukupno | - | 0 | 16 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Radnički | 0 | 6 |
| Ukupno | - | 0 | 6 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Crvena zvezda | 0 | 14 |
| 2018/2019 | Crvena zvezda | 0 | 9 |
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 16 |
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 15 |
| 2022/2023 | Radnički | 0 | 21 |
| 2023/2024 | Radnički | 1 | 16 |
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 7 |
| 2025/2026 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 1 | 98 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 3 |
| 2022/2023 | Radnički | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 14 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 0 | 14 |
| 2018/2019 | 0 | 11 |
| 2019/2020 | 0 | 22 |
| 2020/2021 | 0 | 44 |
| 2021/2022 | 0 | 45 |
| 2022/2023 | 0 | 45 |
| 2023/2024 | 1 | 29 |
| 2024/2025 | 0 | 40 |
| 2025/2026 | 0 | 9 |
| Ukupno | 1 | 259 |




















































