12 Stefan Pješivac
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 16 | 12 |
| Ukupno | - | 16 | 12 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 15 | 13 |
| 2022/2023 | Dinamo | 25 | 14 |
| 2024/2025 | Dinamo | 3 | 6 |
| Ukupno | - | 43 | 33 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 14 | 12 |
| Ukupno | - | 14 | 12 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 29 | 18 |
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 29 | 18 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 60 | 44 |
| 2022/2023 | 25 | 14 |
| 2024/2025 | 3 | 6 |
| 2025/2026 | 14 | 13 |
| Ukupno | 102 | 77 |





























