Stefan Branković
Nationality
SerbiaPosition
Bek
Datum rođenja
2. maj 2001.
Mesto rođenja
Beograd
U Radničkom
od 2019.
Bivši klubovi
Partizan (2009-19)
Klupski trofeji
2 Kupa Srbije (2020, 2022), Regionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Medalje
Bronza na turniru „Darko Čukić“ 2015, Zlato na Balkanijadi 2015. i 2016, srebro na turniru „Darko Čukić“ i zlato na Komen Kupu 2018, srebro na Svetskom prvenstvu za juniore (2019) i zlato na SP za juniore 2021
Visina
191
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 2 | 3 |
| Ukupno | - | 4 | 6 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 14 | 12 |
| 2022/2023 | Radnički | 4 | 14 |
| Ukupno | - | 18 | 26 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 2 | 5 |
| Ukupno | - | 2 | 5 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 4 | 7 |
| 2021/2022 | Radnički | 3 | 14 |
| 2022/2023 | Radnički | 4 | 12 |
| Ukupno | - | 11 | 33 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 15 | 15 |
| Ukupno | - | 15 | 15 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Partizan | 3 | 9 |
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Radnički | 18 | 15 |
| 2021/2022 | Radnički | 20 | 20 |
| 2022/2023 | Radnički | 10 | 21 |
| Ukupno | - | 51 | 65 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 3 | 3 |
| 2021/2022 | Radnički | 1 | 3 |
| 2022/2023 | Radnički | 3 | 2 |
| Ukupno | - | 9 | 11 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 10 |
| 2019/2020 | 19 | 21 |
| 2020/2021 | 31 | 40 |
| 2021/2022 | 38 | 49 |
| 2022/2023 | 21 | 49 |
| Ukupno | 113 | 169 |











































