3 Savo Ćetković
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | N. Beograd | 8 | 7 |
| 2024/2025 | Primorac | 7 | 6 |
| 2025/2026 | Primorac | 12 | 6 |
| Ukupno | - | 27 | 19 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Šabac | 25 | 12 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 7 | 10 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Primorac | 30 | 21 |
| Ukupno | - | 62 | 43 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Budva | 33 | 16 |
| Ukupno | - | 33 | 16 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Primorac | 29 | 15 |
| Ukupno | - | 29 | 15 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Šabac | 24 | 17 |
| 2021/2022 | Šabac | 22 | 17 |
| 2022/2023 | N. Beograd | 23 | 14 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 14 | 9 |
| Ukupno | - | 83 | 57 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 33 | 16 |
| 2020/2021 | 26 | 20 |
| 2021/2022 | 47 | 29 |
| 2022/2023 | 38 | 31 |
| 2023/2024 | 14 | 9 |
| 2024/2025 | 37 | 27 |
| 2025/2026 | 41 | 21 |
| Ukupno | 236 | 153 |




































