3 Rodoljub Gajić
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 4 | 9 |
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 9 | 11 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 24 | 16 |
| Ukupno | - | 37 | 36 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 7 | 4 |
| Ukupno | - | 7 | 4 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 11 | 11 |
| Ukupno | - | 11 | 11 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Stari Grad | 7 | 16 |
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 5 | 11 |
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 8 | 21 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 6 | 6 |
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 2 | 4 |
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 28 | 58 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 7 | 17 |
| 2021/2022 | 16 | 24 |
| 2022/2023 | 17 | 33 |
| 2023/2024 | 6 | 7 |
| 2024/2025 | 24 | 16 |
| 2025/2026 | 11 | 11 |
| Ukupno | 81 | 108 |


























