2 Relja Danković
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 17 | 13 |
| Ukupno | - | 17 | 13 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 11 | 18 |
| Ukupno | - | 11 | 18 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 5 | 13 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 7 | 15 |
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 2 | 4 |
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 14 | 32 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 21 |
| 2023/2024 | 7 | 16 |
| 2024/2025 | 11 | 18 |
| 2025/2026 | 17 | 13 |
| Ukupno | 42 | 68 |

















