6 Petar Vujović
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2018/2019 | Nais | 1 | 5 |
2019/2020 | Nais | 4 | 9 |
Ukupno | - | 5 | 14 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2018/2019 | Nais | 0 | 3 |
2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
2020/2021 | Nais | 2 | 11 |
2021/2022 | Nais | 3 | 10 |
2022/2023 | Nais | 5 | 9 |
Ukupno | - | 10 | 33 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2018/2019 | 1 | 7 |
2019/2020 | 5 | 10 |
2020/2021 | 2 | 13 |
2021/2022 | 3 | 10 |
2022/2023 | 5 | 9 |
Ukupno | 16 | 49 |