2 Petar Jakšić
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Partizan | 7 | 7 |
2022/2023 | Partizan | 3 | 11 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 18 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Partizan | 19 | 16 |
2021/2022 | Partizan | 8 | 16 |
2022/2023 | Partizan | 8 | 18 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 1 |
Ukupno | - | 35 | 51 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 19 | 16 |
2021/2022 | 15 | 23 |
2022/2023 | 11 | 29 |
2023/2024 | 0 | 1 |
Ukupno | 45 | 69 |