Ognjen Tomić
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Šabac | 0 | 0 |
2024/2025 | Šabac | 1 | 12 |
Ukupno | - | 1 | 12 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Nais | 0 | 0 |
2021/2022 | Nais | 0 | 3 |
2022/2023 | Nais | 1 | 9 |
2023/2024 | Šabac | 4 | 8 |
2024/2025 | Šabac | 0 | 4 |
Ukupno | - | 5 | 24 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 3 |
2022/2023 | 1 | 9 |
2023/2024 | 4 | 8 |
2024/2025 | 1 | 12 |
Ukupno | 6 | 32 |