Ognjen Tomić
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Šabac | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 2 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Šabac | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Šabac | 1 | 11 |
| Ukupno | - | 1 | 11 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Nais | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Nais | 0 | 3 |
| 2022/2023 | Nais | 1 | 9 |
| 2023/2024 | Šabac | 4 | 8 |
| 2024/2025 | Šabac | 0 | 3 |
| 2025/2026 | Šabac | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 5 | 23 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 3 |
| 2022/2023 | 1 | 9 |
| 2023/2024 | 4 | 8 |
| 2024/2025 | 1 | 11 |
| 2025/2026 | 0 | 2 |
| Ukupno | 6 | 33 |

















