11 Nikola Lukić
Nationality
SerbiaPosition
Desna strana
Datum rođenja
14. aprli 1998.
Mesto rođenja
Pančevo
U Radničkom
od 2019.
Bivši klubovi
Partizan (2015-18), Šabac (2018/19)
Klupski trofeji
3 duple krune sa Partizanom (2016, 2017. i 2018) i dupla kruna sa Šapcem (2019), 2 Kupa Srbije (2020, 2022), Regionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Reprezentacija
5 utakmica za seniorsku reprezentaciju, 39 za juniorsku i 20 za kadetsku
Medalje
Zlato na turniru Darko Čukić (2013), 2 zlata na EP za juniore (2015. i 2016) i bronza na SP za juniore (2017)
Visina
187
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 7 | 5 |
| Ukupno | - | 9 | 8 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 20 | 14 |
| 2022/2023 | Radnički | 20 | 13 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 6 | 4 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 7 | 5 |
| Ukupno | - | 53 | 36 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 6 | 5 |
| Ukupno | - | 6 | 5 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 16 | 8 |
| Ukupno | - | 16 | 8 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 11 | 7 |
| 2021/2022 | Radnički | 43 | 14 |
| 2022/2023 | Radnički | 28 | 12 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 0 | 0 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 38 | 20 |
| Ukupno | - | 120 | 53 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 43 | 16 |
| Ukupno | - | 43 | 16 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 25 | 8 |
| Ukupno | - | 25 | 8 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Partizan | 12 | 13 |
| 2018/2019 | Šabac | 9 | 10 |
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Radnički | 28 | 15 |
| 2021/2022 | Radnički | 42 | 19 |
| 2022/2023 | Radnički | 28 | 20 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 11 | 13 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 10 | 5 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 140 | 95 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 7 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 3 | 2 |
| 2021/2022 | Radnički | 7 | 3 |
| 2022/2023 | Radnički | 5 | 2 |
| 2023/2024 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 22 | 10 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 12 | 13 |
| 2018/2019 | 9 | 11 |
| 2019/2020 | 52 | 22 |
| 2020/2021 | 71 | 42 |
| 2021/2022 | 112 | 50 |
| 2022/2023 | 81 | 47 |
| 2023/2024 | 11 | 13 |
| 2024/2025 | 45 | 25 |
| 2025/2026 | 32 | 13 |
| Ukupno | 425 | 236 |
















































