11 Nikola Giga
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 8 | 10 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 10 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 21 | 17 |
2023/2024 | Partizan | 5 | 6 |
Ukupno | - | 26 | 23 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2022/2023 | 29 | 27 |
2023/2024 | 5 | 6 |
Ukupno | 34 | 33 |