14 Nebojša Toholj
Nationality
SerbiaPosition
Centar
Datum rođenja
16. februar 1997.
U Radničkom
2014-2016 i 2019-2022
Bivši klubovi
Partizan, Crvena zvezda, Šabac
Klupski trofeji
3 Kupa Srbije sa Radničkim (2015, 2020, 2022), Kup i Prvenstvo Srbije sa Partizanom (2017) i Kup i Prvenstvo Srbije sa Šapcem (2019), Regionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Reprezentacija
7 utakmica za seniorsku reprezentaciju, 100 za mlađe selekcije
Medalje
Srebro na EP za juniore 2013, zlato na SP za juniore 2015, zlato na EP za juniore 2016 i bronza na SP za juniore 2017
Visina
192
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 3 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 6 | 5 |
| Ukupno | - | 9 | 8 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 6 | 12 |
| Ukupno | - | 6 | 12 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 4 | 5 |
| Ukupno | - | 4 | 5 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 9 | 8 |
| Ukupno | - | 9 | 8 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 3 | 6 |
| 2021/2022 | Radnički | 10 | 13 |
| 2022/2023 | Šabac | 14 | 11 |
| 2023/2024 | Šabac | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Šabac | 19 | 19 |
| 2025/2026 | Šabac | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 46 | 49 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 20 | 16 |
| Ukupno | - | 20 | 16 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Šabac | 18 | 15 |
| Ukupno | - | 18 | 15 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Crvena zvezda | 11 | 14 |
| 2018/2019 | Šabac | 5 | 10 |
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Radnički | 20 | 14 |
| 2021/2022 | Radnički | 20 | 18 |
| 2022/2023 | Šabac | 22 | 16 |
| 2023/2024 | Šabac | 14 | 11 |
| 2024/2025 | Šabac | 4 | 5 |
| Ukupno | - | 96 | 88 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Šabac | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Radnički | 5 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Radnički | 1 | 2 |
| 2022/2023 | Šabac | 0 | 1 |
| Ukupno | - | 6 | 8 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 11 | 14 |
| 2018/2019 | 5 | 11 |
| 2019/2020 | 28 | 22 |
| 2020/2021 | 42 | 40 |
| 2021/2022 | 37 | 45 |
| 2022/2023 | 36 | 28 |
| 2023/2024 | 14 | 11 |
| 2024/2025 | 20 | 20 |
| 2025/2026 | 18 | 15 |
| Ukupno | 211 | 206 |











































