7 Mladen Milošević
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2018/2019 | Nais | 0 | 5 |
2019/2020 | Nais | 0 | 2 |
Ukupno | - | 0 | 7 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2017/2018 | Nais | 2 | 13 |
2018/2019 | Nais | 0 | 3 |
2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 16 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2017/2018 | 2 | 13 |
2018/2019 | 0 | 7 |
2019/2020 | 0 | 2 |
Ukupno | 2 | 22 |