Mitar Maraš
Nationality
Serbia
Position
Bek
Datum rođenja
5. april 2004.
Mesto rođenja
Novi Sad
U Radničkom
od 2019.
Bivši klubovi
Vojvodina
Reprezentacija
9 utakmica u kadetskoj reprezentaciji
Medalje
Zlato na Montenegro kupu sa kadetima 2019.
Visina
196
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2024/2025 | N. Beograd | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Šabac | 0 | 8 |
2022/2023 | Šabac | 1 | 10 |
2023/2024 | Šabac | 0 | 0 |
2024/2025 | N. Beograd | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 18 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 3 | 7 |
2021/2022 | Šabac | 2 | 14 |
2022/2023 | Šabac | 3 | 14 |
2023/2024 | Šabac | 3 | 10 |
2024/2025 | N. Beograd | 0 | 0 |
Ukupno | - | 11 | 45 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 2 | 1 |
2021/2022 | Šabac | 0 | 0 |
2022/2023 | Šabac | 0 | 1 |
Ukupno | - | 2 | 2 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 5 | 8 |
2021/2022 | 2 | 22 |
2022/2023 | 4 | 25 |
2023/2024 | 3 | 10 |
2024/2025 | 0 | 0 |
Ukupno | 14 | 65 |