8 Mirel Ćatović
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Vojvodina | 13 | 15 |
| 2019/2020 | Vojvodina | 17 | 13 |
| Ukupno | - | 30 | 28 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Vojvodina | 11 | 14 |
| 2018/2019 | Vojvodina | 7 | 10 |
| 2019/2020 | Vojvodina | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Proleter | 15 | 11 |
| 2023/2024 | Proleter | 7 | 11 |
| Ukupno | - | 40 | 46 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 11 | 14 |
| 2018/2019 | 17 | 21 |
| 2019/2020 | 17 | 13 |
| 2021/2022 | 15 | 11 |
| 2023/2024 | 7 | 11 |
| Ukupno | 67 | 70 |






















