Milan Kovačević
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2018/2019 | Nais | 1 | 9 |
2019/2020 | Nais | 9 | 9 |
Ukupno | - | 10 | 18 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2017/2018 | Nais | 0 | 2 |
2018/2019 | Nais | 1 | 5 |
2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
2020/2021 | Nais | 12 | 17 |
2021/2022 | Nais | 6 | 9 |
2022/2023 | Nais | 3 | 3 |
Ukupno | - | 22 | 36 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2017/2018 | 0 | 2 |
2018/2019 | 2 | 14 |
2019/2020 | 9 | 10 |
2020/2021 | 13 | 19 |
2021/2022 | 6 | 9 |
2022/2023 | 3 | 3 |
Ukupno | 33 | 57 |