8 Milan Kovačević
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Nais | 9 | 9 |
2018/2019 | Nais | 1 | 9 |
Ukupno | - | 10 | 18 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Nais | 7 | 9 |
2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
2018/2019 | Nais | 1 | 5 |
2017/2018 | Nais | 0 | 2 |
Ukupno | - | 8 | 16 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 7 | 9 |
2019/2020 | 9 | 10 |
2018/2019 | 2 | 14 |
2017/2018 | 0 | 2 |
Ukupno | 18 | 35 |