5 Mihajlo Milojković
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Nais | 1 | 2 |
| 2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 1 | 2 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Nais | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Nais | 1 | 7 |
| Ukupno | - | 2 | 8 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 7 |
| Ukupno | 2 | 9 |








