9 Mateja Đorđević
Nationality
SerbiaPosition
Centar
Datum rođenja
15. februar 2001.
Mesto rođenja
Niš
U Radničkom
2018-
Reprezentacija
5 utakmica za mlađe selekcije
Medalje
Zlato na Komen kupu za juniore 2018
Visina
195
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 |
Liga 6 A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Nais | 3 | 4 |
| Ukupno | - | 3 | 6 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 2 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 1 | 9 |
| 2019/2020 | Radnički | 4 | 7 |
| Ukupno | - | 5 | 16 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Nais | 2 | 9 |
| 2018/2019 | Radnički | 1 | 7 |
| 2020/2021 | Nais | 12 | 18 |
| 2021/2022 | Nais | 13 | 10 |
| 2022/2023 | NBG Vukovi | 3 | 8 |
| 2023/2024 | NBG Vukovi | 4 | 11 |
| Ukupno | - | 35 | 63 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 1 | 1 |
| Ukupno | - | 1 | 1 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 9 |
| 2018/2019 | 3 | 16 |
| 2019/2020 | 4 | 7 |
| 2020/2021 | 12 | 20 |
| 2021/2022 | 13 | 10 |
| 2022/2023 | 3 | 8 |
| 2023/2024 | 4 | 11 |
| Ukupno | 41 | 81 |






















