9 Marko Tubić
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Vojvodina | 9 | 13 |
2018/2019 | Vojvodina | 13 | 16 |
Ukupno | - | 22 | 29 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Vojvodina | 9 | 9 |
2019/2020 | Vojvodina | 0 | 0 |
2018/2019 | Vojvodina | 7 | 10 |
2017/2018 | Vojvodina | 11 | 14 |
Ukupno | - | 27 | 33 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 9 | 9 |
2019/2020 | 9 | 13 |
2018/2019 | 18 | 22 |
2017/2018 | 11 | 14 |
Ukupno | 47 | 58 |