3 Marko Pavičić
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Nais | 3 | 11 |
2018/2019 | Nais | 5 | 13 |
Ukupno | - | 8 | 24 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Nais | 1 | 9 |
2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
2018/2019 | Nais | 2 | 10 |
2017/2018 | Nais | 6 | 10 |
Ukupno | - | 9 | 29 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 1 | 9 |
2019/2020 | 3 | 12 |
2018/2019 | 7 | 20 |
2017/2018 | 6 | 10 |
Ukupno | 17 | 51 |