10 Lukas Seman
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Crvena zvezda | 11 | 11 |
2023/2024 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
Ukupno | - | 11 | 11 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Crvena zvezda | 19 | 21 |
2023/2024 | Crvena zvezda | 8 | 6 |
Ukupno | - | 27 | 27 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2022/2023 | 31 | 33 |
2023/2024 | 8 | 6 |
Ukupno | 39 | 39 |