Luka Murišić
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Primorac | 3 | 6 |
| 2025/2026 | Primorac | 4 | 6 |
| Ukupno | - | 7 | 12 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Jadran HN | 2 | 12 |
| 2024/2025 | Primorac | 5 | 15 |
| Ukupno | - | 7 | 27 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Vojvodina | 4 | 12 |
| Ukupno | - | 4 | 12 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Primorac | 4 | 12 |
| Ukupno | - | 4 | 12 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 12 |
| 2021/2022 | 2 | 12 |
| 2024/2025 | 8 | 21 |
| 2025/2026 | 8 | 18 |
| Ukupno | 22 | 63 |




























