12 Luka Gladović
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 21 | 10 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
2024/2025 | N. Beograd | 16 | 17 |
Ukupno | - | 37 | 27 |
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2024/2025 | N. Beograd | 2 | 3 |
Ukupno | - | 2 | 3 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 33 | 19 |
2023/2024 | Partizan | 33 | 13 |
2024/2025 | N. Beograd | 7 | 6 |
Ukupno | - | 73 | 38 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2022/2023 | 54 | 29 |
2023/2024 | 33 | 13 |
2024/2025 | 18 | 21 |
Ukupno | 105 | 63 |