12 Luka Gladović
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 21 | 10 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 21 | 10 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 33 | 19 |
2023/2024 | Partizan | 17 | 6 |
Ukupno | - | 50 | 25 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2022/2023 | 54 | 29 |
2023/2024 | 17 | 6 |
Ukupno | 71 | 35 |