3 Lovre Miloš
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Partizan | 4 | 6 |
2022/2023 | Partizan | 16 | 11 |
2024/2025 | Mladost | 6 | 10 |
Ukupno | - | 26 | 27 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Partizan | 25 | 11 |
2022/2023 | Partizan | 27 | 21 |
Ukupno | - | 52 | 32 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2021/2022 | 29 | 17 |
2022/2023 | 43 | 32 |
2024/2025 | 7 | 12 |
Ukupno | 79 | 61 |