Lazar Antić
Nationality
Serbia
Position
Desna strana
Kup Evrope
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 1 | 3 |
Ukupno | - | 1 | 3 |
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Radnički | 1 | 8 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 8 |
Liga šampiona Q
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 0 | 2 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 2 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 3 | 4 |
2024/2025 | Radnički | 3 | 5 |
Ukupno | - | 6 | 9 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 0 | 1 |
2022/2023 | Radnički | 5 | 16 |
2023/2024 | Radnički | 4 | 17 |
2024/2025 | Radnički | 3 | 3 |
Ukupno | - | 12 | 37 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Radnički | 0 | 2 |
2023/2024 | Radnički | 1 | 2 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 4 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 0 | 1 |
2022/2023 | 6 | 31 |
2023/2024 | 9 | 28 |
2024/2025 | 3 | 5 |
Ukupno | 18 | 65 |