Kristian Šulc
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Radnički | 1 | 3 |
| Ukupno | - | 1 | 3 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Radnički | 2 | 4 |
| Ukupno | - | 2 | 4 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Šabac | 19 | 9 |
| 2022/2023 | Šabac | 18 | 11 |
| 2023/2024 | Radnički | 8 | 4 |
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 54 | 18 |
| Ukupno | - | 99 | 42 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 12 | 9 |
| Ukupno | - | 12 | 9 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Vojvodina | 30 | 14 |
| 2018/2019 | Crvena zvezda | 15 | 9 |
| 2020/2021 | Crvena zvezda | 17 | 16 |
| 2021/2022 | Šabac | 32 | 15 |
| 2022/2023 | Šabac | 31 | 13 |
| 2023/2024 | Radnički | 29 | 17 |
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 10 | 4 |
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 164 | 88 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Radnički | 5 | 2 |
| Ukupno | - | 5 | 2 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 30 | 14 |
| 2018/2019 | 19 | 11 |
| 2020/2021 | 18 | 17 |
| 2021/2022 | 51 | 24 |
| 2022/2023 | 52 | 25 |
| 2023/2024 | 45 | 30 |
| 2024/2025 | 54 | 18 |
| 2025/2026 | 12 | 9 |
| Ukupno | 281 | 148 |




























