Jovan Tanasijević
Nationality
SerbiaPosition
Bek
Datum rođenja
11. septembar 2001.
Mesto rođenja
Kragujevac
U Radničkom
od 2012.
Klupski trofeji
Prva B liga (2017), Prva A liga (2018), 2 Kupa Srbije (2020, 2022), Regionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Reprezentacija
6 utakmica u mlađim selekcijama Srbije
Medalje
Zlato na Svetskom prvenstvu za juniore sa Srbijom 2021
Visina
190
Težina
86
Liga 6 A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 1 | 2 |
| Ukupno | - | 1 | 2 |
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Radnički | 2 | 3 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 2 | 4 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Radnički | 1 | 1 |
| Ukupno | - | 1 | 1 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Radnički | 0 | 3 |
| Ukupno | - | 0 | 5 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 4 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 4 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 7 | 9 |
| 2019/2020 | Radnički | 1 | 7 |
| Ukupno | - | 8 | 16 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Radnički | 2 | 14 |
| 2018/2019 | Radnički | 1 | 8 |
| 2020/2021 | Radnički | 3 | 12 |
| 2021/2022 | Radnički | 4 | 7 |
| 2022/2023 | Nais | 8 | 9 |
| 2023/2024 | Radnički | 1 | 6 |
| Ukupno | - | 19 | 56 |
Prva A liga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Radnički | 3 | 8 |
| Ukupno | - | 3 | 8 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Radnički | 0 | 2 |
| 2018/2019 | Radnički | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 1 | 2 |
| 2021/2022 | Radnički | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Radnički | 0 | 1 |
| Ukupno | - | 1 | 11 |
Prva B liga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 1 | 7 |
| Ukupno | - | 1 | 7 |
F4 Prve B lige
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
Druga liga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 1 | 5 |
| Ukupno | - | 1 | 5 |
F4 Druge lige
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 2 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 16 |
| 2017/2018 | 5 | 24 |
| 2018/2019 | 7 | 21 |
| 2019/2020 | 1 | 8 |
| 2020/2021 | 6 | 22 |
| 2021/2022 | 4 | 12 |
| 2022/2023 | 8 | 9 |
| 2023/2024 | 2 | 8 |
| Ukupno | 35 | 120 |











































