7 Ilija Prekogačić
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Vojvodina | 11 | 13 |
2018/2019 | Vojvodina | 7 | 12 |
Ukupno | - | 18 | 25 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Vojvodina | 3 | 7 |
2019/2020 | Vojvodina | 0 | 0 |
2018/2019 | Vojvodina | 5 | 8 |
2017/2018 | Vojvodina | 10 | 13 |
Ukupno | - | 18 | 28 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 3 | 7 |
2019/2020 | 11 | 13 |
2018/2019 | 11 | 18 |
2017/2018 | 10 | 13 |
Ukupno | 35 | 51 |