Filip Janković
Nationality
Serbia
Position
Desna strana
Datum rođenja
5. oktobar 1996.
U Radničkom
od 2019.
Klupski trofeji
3 duple krune sa Partizanom (2016, 2017. i 2018.), 2 Kupa Srbije (2020, 2022), Regionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Reprezentacija
51 utakmica u mlađim selekcijama Srbije
Medalje
Srebro na EP za juniore 2013.
Visina
187
Kup Evrope
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Radnički | 4 | 3 |
2020/2021 | Radnički | 2 | 6 |
2023/2024 | Radnički | 2 | 3 |
Ukupno | - | 8 | 12 |
Liga 6 A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
Ukupno | - |
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Radnički | 10 | 13 |
2022/2023 | Radnički | 13 | 14 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 1 |
Ukupno | - | 23 | 28 |
Liga šampiona Q
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 0 | 5 |
2023/2024 | Radnički | 2 | 4 |
2024/2025 | Radnički | 1 | 2 |
Ukupno | - | 3 | 11 |
Plej-of SLS
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 4 | 8 |
Ukupno | - | 4 | 8 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 9 | 7 |
2021/2022 | Radnički | 7 | 14 |
2022/2023 | Radnički | 9 | 12 |
2023/2024 | Radnički | 5 | 4 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 1 |
Ukupno | - | 30 | 38 |
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Radnički | 26 | 16 |
Ukupno | - | 26 | 16 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2017/2018 | Partizan | 4 | 5 |
2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
2020/2021 | Radnički | 10 | 16 |
2021/2022 | Radnički | 23 | 19 |
2022/2023 | Radnički | 23 | 21 |
2023/2024 | Radnički | 14 | 16 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 74 | 77 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Radnički | 5 | 3 |
2020/2021 | Radnički | 1 | 2 |
2021/2022 | Radnički | 4 | 2 |
2022/2023 | Radnički | 3 | 2 |
2023/2024 | Radnički | 0 | 2 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 13 | 11 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2017/2018 | 4 | 5 |
2019/2020 | 35 | 23 |
2020/2021 | 26 | 44 |
2021/2022 | 44 | 48 |
2022/2023 | 48 | 49 |
2023/2024 | 23 | 29 |
2024/2025 | 1 | 4 |
Ukupno | 181 | 202 |