Dušan Vasić
Nationality
SerbiaKup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Radnički | 11 | 8 |
| Ukupno | - | 11 | 8 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Dinamo | 29 | 14 |
| 2024/2025 | Radnički | 8 | 6 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 37 | 20 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Radnički | 1 | 1 |
| Ukupno | - | 1 | 1 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 16 | 11 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Radnički | 26 | 16 |
| Ukupno | - | 42 | 27 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 4 | 5 |
| Ukupno | - | 4 | 5 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Crvena zvezda | 18 | 9 |
| 2022/2023 | Crvena zvezda | 35 | 21 |
| 2023/2024 | Crvena zvezda | 37 | 15 |
| 2024/2025 | Radnički | 14 | 6 |
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 104 | 51 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Radnički | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 2 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 21 | 11 |
| 2021/2022 | 29 | 14 |
| 2022/2023 | 51 | 32 |
| 2023/2024 | 38 | 16 |
| 2024/2025 | 60 | 39 |
| 2025/2026 | 4 | 5 |
| Ukupno | 203 | 117 |

























