7 Dušan Trtović
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 3 | 11 |
| 2022/2023 | Partizan | 14 | 11 |
| 2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 8 | 18 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 25 | 40 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 1 | 7 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 3 | 4 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 2 | 3 |
| Ukupno | - | 6 | 14 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Vojvodina | 7 | 11 |
| Ukupno | - | 7 | 11 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | N. Beograd | 10 | 6 |
| Ukupno | - | 10 | 6 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Crvena zvezda | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Vojvodina | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Crvena zvezda | 4 | 12 |
| 2021/2022 | Crvena zvezda | 15 | 19 |
| 2022/2023 | Partizan | 31 | 20 |
| 2023/2024 | NBG Vukovi | 23 | 12 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 3 | 5 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 76 | 69 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 7 | 11 |
| 2020/2021 | 4 | 13 |
| 2021/2022 | 19 | 37 |
| 2022/2023 | 45 | 31 |
| 2023/2024 | 23 | 12 |
| 2024/2025 | 11 | 23 |
| 2025/2026 | 12 | 9 |
| Ukupno | 121 | 137 |

































