13 Dušan Stojanović
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Nais | 0 | 9 |
2018/2019 | Nais | 0 | 3 |
Ukupno | - | 0 | 12 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Nais | 0 | 0 |
2018/2019 | Nais | 0 | 3 |
2017/2018 | Nais | 0 | 2 |
Ukupno | - | 0 | 5 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2019/2020 | 0 | 10 |
2018/2019 | 0 | 6 |
2017/2018 | 0 | 2 |
Ukupno | 0 | 18 |